OPEN WATER CUP 2022
WOMEN'S RANKINGS

BARCELONA (ESP)

RANK BIB NUMBER FULL NAME YEAR OF BIRTH COUNTRY TIME DIF
1 64 SPIWOKS Jeannette 18.11.1998 Germany 1:51:37.5
2 62 MARTINEZ GUILLEN Angela 18.03.2004 Spain 1:54:11.5 0:02:34.0
3 57 SANCHEZ LORA Candela 05.12.2003 Spain 1:54:14.0 0:02:36.5
4 52 SERENA Stel 01.01.1998 Netherlands 1:54:14.3 0:02:36.8
5 51 PEREZ BLANCO Jimena 22.08.1997 Spain 1:55:11.4 0:03:33.9
6 59 HORODNIA Mariia 18.07.2005 Ukraine 1:58:36.5 0:06:59.0
7 65 Weil Celine 17.06.2003 Switzerland 2:00:20.2 0:08:42.7
8 53 HVID HANSEN Helena 28.12.2001 Denmark 2:01:23.2 0:09:45.7
9 61 DENBY Kennedy 28.11.2005 Great Britain 2:01:58.7 0:10:21.2
10 55 EMMENT Madison 25.06.2007 Great Britain 2:03:43.4 0:12:05.9
11 58 KINGSLAND Livia 08.05.2005 Great Britain 2:08:07.9 0:16:30.4
60 RYPESTOEL Malene 05.03.2001 Norway DNF
56 LEWIS Fleur 03.12.2003 Great Britain DNS