OPEN WATER CUP 2022
WOMEN'S RANKINGS

BELGRADE (SRB)

RANK BIB NUMBER FULL NAME YEAR OF BIRTH COUNTRY TIME DIF
1 50 MULLER Aurelie 199 FRA 2:02:30.4
2 55 FAIN Katja 2001 SLO 2:04:06.0 1:35.6
3 52 DYSON Ella 2004 GBR 2:04:14.7 1:44.3
4 54 LEWIS Fleur 2003 GBR 2:04:14.8 1:44.4
5 60 GRANGEON Lara 1991 FRA 2:04:52.7 2:22.3
6 51 DENBY Kennedy 2005 GBR 2:07:30.0 4:59.6
7 53 KINGSLAND Livia 2005 GBR 2:17:45.0 15:14.6
8 57 SIMSIC Divna 2005 SRB 2:18:36.7 16:06.3
DNF 56 PANCHISKO Krystyna 1998 UKR DNF
DNF 59 VARGA Reka 2007 SRB DNF
DNS 58 LAZAREVIC Nadja 2004 SRB DNS