OPEN WATER

OPEN WATER CUP 2022
MEN'S RANKINGS

KIEL (GER)

RANK BIB NUMBER FULL NAME YEAR OF BIRTH COUNTRY TIME DIF
1 SCHWEDLER Linus 2005 GER 2:11:17.78
2 ROMANCHUK Mykhailo 1996 UKR 2:11:19.70
3 FILADELLI Andrea 2001 ITA 2:11:57.74
4 GRATZ Alexander 2001 GER 2:16:18.82
5 WOZNIAK Piotr 2005 POL 2:21:31.14
6 KHUDYAKOV Vitaly 1994 KAZ 2:21:31.25
7 PLEIFER Paul 2004 GER 2:21:32.84
8 BOCKES Moritz 2003 GER 2:21:34.69
9 SCHMIDT Til 2003 GER 2:21:34.96
10 LERCH Noah 2004 GER 2:21:35.57
11 MICKA Jan 1995 CZE 2:24:07.89
12 KOZLOWSKI Konrad 2004 POL 2:29:53.89
13 CHREREPANOV Lev 2001 KAZ 2:30:49.51
DNF KAPALA Bartosz 2006 POL DNF
DNF NOWACKI Jacek 2005 POL DNF
DNF KAPALA Szymon 2003 POL DNF
DNS KLEMENT Oliver 2022 GER DNS